Tabela rozmiarów
Wymiary podajemy w centymetrach. Zmierz się w bieliźnie, taśmą przyłożoną swobodnie do ciała.
| Rozmiar | EU | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| 2XL | 44 | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| 3XL | 46 | 108–114 | 90–96 | 116–122 |
| 4XL | 48 | 114–120 | 96–102 | 122–128 |
| 5XL | 50 | 120–126 | 102–108 | 128–134 |
Jak mierzyć
Biust – w najszerszym miejscu. Talia – w najwęższym miejscu. Biodra – w najszerszym miejscu.
Jeśli Twoje wymiary są pomiędzy rozmiarami, wybierz większy. Przy każdym produkcie znajdziesz też jego własną tabelę.